
Н.Новгород и Дзержинск
08:46:40 - 21.01.2021
08:46:40 - 21.01.2021
Высокая энергоэффективность | А |
Объем загрузки при стирке (сухое белье), кг | 6 |
Объем загрузки при отжиме (влажное белье), кг | 3.6 |
Максимальное время стирки белья, мин | 15 |
Максимальное время отжима белья, мин | 5 |
Максимально допустимая температура воды | 50°С |
Максимальное давление воды, MПa | 0.6 |
Тип слива | принудительный |
Потребляемая мощность при стирке, Вт | 320 |
Потребляемая мощность при отжиме, Вт | 125 |
Мощность водяного насоса, Вт | 30 |
Источник питания | 220 В / 50 Гц |
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 850 х 740 х 440 |
Вес без упаковки, кг | 19 |
Гарантия | 3 года бесплатной полной гарантии |
08:46:41 - 21.01.2021
08:46:41 - 21.01.2021