
Н.Новгород и Дзержинск
+79036086161
+79026836888
Заказать звонок
19:39:19 - 14.04.2021
19:39:19 - 14.04.2021
Меню In'Ergo | Да |
Разрешение экрана | 1366x768 Пикс (HD Ready) |
Диагональ (см) | 80 |
Диагональ (дюйм) | 32 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | 4.4 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1366 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 768 |
Угол обзора по горизонтали | 176 |
Угол обзора по вертикали | 176 |
Время отклика (мс) | 6.5 |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Контрастность | 3000:1 |
Число цветов | 16700000 |
DVB-T2 | Да |
Ci+ слот | 1 |
Аналоговый ТВ-тюнер | Да |
DVB-C | Да |
Число запоминаемых каналов | 100 |
Декодер NICAM stereo | Да |
Телетекст | Да |
Электронная программа передач | Да |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 b,g,n |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 8 |
Композитный (AV) (шт) | 1 |
Компонентный Y Pb Pr видеовход (шт) | 1 |
SCART (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
Вход ПК VGA (D-SUB+PC Audio) (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 3 |
HDMI (шт) | 2 |
HDMI версия | 1.3 |
Сетевой проводной вход (шт) | 1 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
USB версия | 2.0 |
Оперативная память (Гб) | 0.512 |
Встроенная память (Гб) | 4 |
Шумоподавление | Да |
Таймер сна | Да |
Языки меню | Русский, Английский |
Крепление стандарта VESA | Да |
Тип крепления VESA | 200x100 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Количество элементов питания пульта ДУ (шт) | 2 |
Тип блока питания | Встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | 60 |
Входное напряжение питания (В(Гц)) | 220-240 В ~ 50 Гц |
Ширина (мм) | 737 |
Высота (мм) | 438 |
Глубина (мм) | 83 |
Ширина (мм) | 737 |
Высота (мм) | 495 |
Глубина (мм) | 206 |
Вес (кг) | 4.4 |
Ширина (мм) | 815 |
Высота (мм) | 520 |
Глубина (мм) | 145 |
Вес (брутто) (кг) | 6 |
Цвет корпуса | Белый (W) |
Отделка передней панели | Пластик |
Переходник MiniJack3.5xYPbPr (шт) | 1 |
Пульт ДУ | Да |
Элемент питания (шт) | 2 |
Крепеж для подставки | Да |
Руководство по эксплуатации | Да |
Гарантийный талон | Да |
19:39:20 - 14.04.2021
19:39:20 - 14.04.2021