
Н.Новгород и Дзержинск
00:41:23 - 02.03.2021
00:41:23 - 02.03.2021
Номинальный суммарный общий объем, дм3 | 80 |
Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 865х480х605/ 930х525х645 |
Масса (брутто/нетто), кг | 40/34 |
Тип управления | механический |
Количество компрессоров | 1 |
Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 41 |
Хладагент | R-600a |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 65 |
Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,58 |
Класс энергетической эффективности | A |
Температура в режиме хранения в морозильной камере (не выше),°C | -18 |
Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 7 |
Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч | 10 |
Ручная разморозка морозильной камеры | Да |
Режим быстрого замораживания | Да |
Световая сигнализация повышения температуры | Да |
Перенавешиваемые дверцы | Да |
Встроенная ручка | Да |
00:41:23 - 02.03.2021
00:41:23 - 02.03.2021