
Н.Новгород и Дзержинск
07:30:18 - 21.01.2021
07:30:18 - 21.01.2021
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Класс энергопотребления | A |
Тип размораживания холодильной камеры | автоматическое |
Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
Общий объем холодильника | 295 л |
Общий объем холодильной камеры | 210 л |
Общий объем морозильной камеры | 85 л |
Количество компрессоров | один |
Мощность замораживания | 5 кг/сут |
Уровень шума | 41 дБ |
Хранение при отключении питания | 12 ч |
Хладагент | R600a |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Перевешиваемые двери | есть |
Цвет | белый |
Вес | 61 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 60 х 165 х 62.5 см |
07:30:19 - 21.01.2021
07:30:19 - 21.01.2021