
Н.Новгород и Дзержинск
00:39:02 - 05.03.2021
00:39:02 - 05.03.2021
Общий объем | 230 л |
Объем холодильной камеры | 160 л |
Объем морозильной камеры | 70 л |
Габаритные размеры (без/с упаковкой)(ВхШхГ) | 1450х580х620/ 1520х640х640 мм |
Масса (брутто/нетто),кг | 61/52 кг |
Тип управления | механический |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума (не выше) | 42 дБ |
Хладагент | R-600a |
Потребляемая мощность | 108 Вт |
Суточный расход эл.энергии | 0,8 кВт-ч |
Класс энергетической эффективности | А |
Температура в холодильной камере | +4 °C |
Температура в морозильной камере (хранение/заморозка) | -18/-18 °C |
Мощность замораживания (не менее) | 3,5 кг/сутки |
Автоматический режим замораживания | есть |
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | есть |
Ручная разморозка морозильной камеры | есть |
Светодиодная лампа освещения | есть |
Перенавешиваемые дверцы | есть |
Встроенная ручка | есть |
00:39:03 - 05.03.2021
00:39:03 - 05.03.2021