
Н.Новгород и Дзержинск
11:06:13 - 28.01.2021
11:06:13 - 28.01.2021
Вес (кг): | 72 |
Габариты (ВxШxГ) (см): | 200x60x63 |
Объем холодильника (л): | 351 |
Объем холодильной камеры (л): | 257 |
Объем морозильной камеры (л): | 94 |
Тип управления: | электронный |
Количество компрессоров: | 1 |
Тип компрессора: | неинверторный |
Полки: | стекло |
Мощность замораживания (кг/сут): | 4.5 |
Хладагент: | r600a |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): | 22 |
Двери: | перенавешиваемые |
Класс энергопотребления: | A+ |
Годовое энергопотребление (кВт·ч в год): | 292 |
Климатический класс: | SN-ST (от +10°C до +38°C) |
Цвет: | бежевый |
11:06:14 - 28.01.2021
11:06:14 - 28.01.2021