
Н.Новгород и Дзержинск
05:03:36 - 06.03.2021
05:03:36 - 06.03.2021
Тип | монитор |
Цвет | черный |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 18.5" |
Максимальное разрешение | 1366x768 |
LED подсветка | есть |
Технология изготовления матрицы | TN |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | TN+film |
Соотношение сторон | 16:9 |
3D Ready | нет |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | антибликовое |
Размер видимой области экрана | 410x230 мм |
Яркость | 200 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 50M:1 |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 90° |
Угол обзора по вертикали | 50° |
Размер пикселя | 300 мкм |
Плотность пикселей (ppi) | 85 ppi |
Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Видеоинтерфейсы | VGA (D-Sub) |
USB-концентратор | нет |
Количество USB-портов | нет |
Выход на наушники | нет |
Картинка в картинке | нет |
Размер VESA | 75х75 |
Регулировка по высоте | нет |
Регулировка наклона | есть |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Встроенная акустическая система | нет |
Расположение блока питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 17 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Комплектация | документация,кабель VGA,подставка |
Особенности | светодиодная подсветка,технология ASUS Smart Contrast Ratio,технология Smart View,технология Splendid Video Intelligence,технология матрицы TN |
Ширина без подставки | 447 мм |
Ширина с подставкой | 447 мм |
Минимальная высота с подставкой | 346 мм |
Максимальная высота с подставкой | 346 мм |
Толщина с подставкой | 185 мм |
Вес с подставкой | 2.6 кг |
05:03:36 - 06.03.2021
05:03:36 - 06.03.2021