
Н.Новгород и Дзержинск
08:52:57 - 27.02.2021
08:52:57 - 27.02.2021
Диагональ : 27 "
Разрешение : 1920x1080 (16:9)
Область обзора : по горизонтали: 178°; по вертикали: 178°
Яркость : 250 кд/м2
Потребляемая мощность при работе : 15.4 Вт
Размер экрана | 27 " |
---|---|
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Частота обновления | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Углы обзора (при CR>10) | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шаг пикселов | 0.311×0.311 мм |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Эргономика монитора | |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -5°/+20° |
Интерфейсы и разъемы | |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов DVI | 1хDVI(Dual link) |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Мультимедиа | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | есть |
Встроенные динамики | есть |
Мощность акустической системы | 2×2 Вт |
Выход на наушники | есть |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Электропитание монитора | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 15.4 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Корпус монитора | |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Цвет | черный |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 612×453 × 227 мм |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 612×367 × 45 мм |
Вес | 4.5 кг |
Вес (без подставки) | 4.04 кг |
08:52:58 - 27.02.2021
08:52:58 - 27.02.2021