
NOKIA 2 DS COPPER Black
NOKIA 2 DS COPPER Black

Цена:
6 797 Р
Характеристики
Основные характеристики | |
Ширина | 71 мм |
Глубина | 9 мм |
Высота | 143 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Электропитание | |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Емкость аккумулятора | 4100 мАч |
Время в режиме ожидания | до 500 часов |
Время в режиме разговора | до 10 часов |
Интерфейсы | |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация | |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Фотокамера | |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Автофокус | Да |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Встроенная вспышка | Да |
Разрешение фотокамеры | 8 МПикс |
Функции | |
Поддержка GPS | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Цифровой компас | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Поддержка технологии aptX | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.1 |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Операционная система | |
Операционная система | Android 7.1.1 |
Корпус | |
Пылевлагозащитный корпус | Да |
Материал корпуса | алюминий/ пластик |
Серия модели | |
Серия | Nokia 2 |
Цвет, размеры и вес | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 143.5*71.3*9.3 мм |
Вес | 160 г |
Цвет | медный |
Модель | |
Модель | TA-1029 |
Процессор | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon 212 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Память | |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 8 ГБ |
SIM карта | |
Поддержка 4G LTE | Да |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Количество SIM карт | 2 |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
Технология дисплея | LTPS |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Диагональ/разрешение | 5"/1280x720 пикс. |
Тип стекла | 2.5D |
Показать полностью
Свернуть описание
Отзывы о товаре
Напиши отзыв первым!
21:12:04 - 18.02.2019
21:12:04 - 18.02.2019
21:12:04 - 18.02.2019
21:12:04 - 18.02.2019