
Н.Новгород и Дзержинск
07:22:53 - 21.01.2021
07:22:53 - 21.01.2021
Экран телевизора | |
Диагональ | 32 " |
Разрешение | 1366 x 768 |
Формат экрана | 16:09 |
Яркость экрана | 280 кд/м2 |
Контрастность | |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Поддержка NTSC | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 8 Вт |
Декодер NICAM | есть |
Поддерживаемые технологии звука | Incredible Surround Clear Sound Авторегулировка громкости Регулировка НЧ Функция Smart Sound |
Изображение | |
Процессор изображения | Pixel Plus HD |
Прогрессивная развертка | есть |
Поддержка HDTV | HD READY (720p) |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Телетекст | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
SMART TV | Открытый интернет-браузер Social TV ТВ по запросу Youtube |
Функция Time Shift | есть |
Гид по программам (EPG) | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | Различные аудио-видео форматы |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъемов HDMI | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Энергопотребление | |
Энергопотребление в рабочем режиме | 24 Вт |
Корпус телевизора | |
Цвет | черный |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 726.49 x 438.8 x 77.2 мм |
Вес без подставки | 4.7 кг |
Гарантия | 12 мес. |
07:22:54 - 21.01.2021
07:22:54 - 21.01.2021